Resultado do dia
1174 inscritos (23,5% da meta de 5.000), R$ 890.709 de receita consolidada e onda Wave 1 até 30/11/2026.
Próxima mudança de preço: Wave 2. A partir de 01/12/2026 00h00 (início presumido). Janela UTMB Index em 26 e 27/10; público geral previsto para 28/10 às 10h.
Dados agregados das lojas Njuko BRL e USD, lidos do Supabase (Service Hub); 2 inscrições de teste excluídas. Inscrições canceladas e de teste não entram nos números. Valores em USD convertidos a dólar médio R$ 5,00 (premissa).
Matriz por percurso e moeda
Preço da onda Wave 1, sem taxa de 8% e sem adicionais. Use os botões para ver cada moeda.
| Percurso | Status | Inscritos | Meta | % da meta | Faltam | Preço Wave 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTR 100 | Em venda | 126 | 350 | 36,0% | 224 | R$ 1.408 / US$ 298 |
| PTR 55 | Em venda | 258 | 700 | 36,9% | 442 | R$ 1.144 / US$ 242 |
| PTR 34 | Em venda | 347 | 1100 | 31,5% | 753 | R$ 792 / US$ 168 |
| PTR 25 | Em venda | 260 | 1100 | 23,6% | 840 | R$ 660 / US$ 140 |
| PTR 17 | Em venda | 113 | 700 | 16,1% | 587 | R$ 528 / US$ 112 |
| NIGHT 10 | Em venda | 20 | 550 | 3,6% | 530 | R$ 396 / US$ 84 |
| RUN 7 | Em venda | 50 | 500 | 10,0% | 450 | R$ 264 / US$ 56 |
| Total | 1174 | 5000 | 23,5% | 3826 |
Meta e ritmo de vendas
Progresso vs meta por percurso
Inscrições a cada 10 minutos
A Njuko travou entre 10h e 10h48 do dia 26/10.
Metas do template de pricing enviado pelo Phi em 21/10/2026 (total 5.000 atletas).
Inscrições por dia de campanha, comparativo por ano
Dia 1: 2023 = 13/12/2022 · 2024 = 27/09/2023 · 2025 = 28/10/2024 · 2026 = 23/02/2026 · 2027 = 26/10/2026. Só inscrições confirmadas, sem TESTE nem dias de teste. A barra de 2027 em hoje (dia 15) é parcial (tracejada); dias futuros de 2027 ficam vazios. Histórico pelo calendário do arquivo histórico (corrige o fuso do Service Hub).
Atletas novos e recorrentes em 2027
Novos x recorrentes por dia de campanha
Atletas de 2027 por número de edições
| Edições corridas | Atletas | % |
|---|---|---|
| 5 edições (2023 a 2027, todas) | 20 | 1,7% |
| 4 edições | 32 | 2,8% |
| 3 edições | 95 | 8,2% |
| 2 edições | 345 | 29,7% |
| Só 2027 (novos) | 671 | 57,7% |
Todos os atletas 2023 a 2027 por número de edições
| Edições corridas | Atletas | % |
|---|---|---|
| 5 edições (todas) | 20 | 0,2% |
| 4 edições | 136 | 1,2% |
| 3 edições | 456 | 4,0% |
| 2 edições | 1690 | 14,8% |
| 1 edição: só 2027 (novos) | 671 | 5,9% |
| 1 edição: só uma edição anterior (2023 a 2026) | 8465 | 74,0% |
Base: 11438 atletas únicos (por e-mail) com ao menos uma inscrição confirmada em 2023 a 2027. 2, 3 ou 4 edições = qualquer combinação de edições, com ou sem 2027.
Edições contadas incluindo 2027 (ex.: '2 edições' = 2027 + 1 edição anterior). Chave: e-mail em minúsculas e sem espaços; só inscrições confirmadas, sem TESTE e sem canceladas. Atletas com mais de uma inscrição em 2027 contam uma vez, no dia da primeira. Sem e-mail (descartados): nenhum. Quem trocou de e-mail entre edições aparece como novo, então o % de novos pode estar um pouco acima do real.
Ondas e preços
Preço de inscrição por onda, sem taxa de serviço (8%) e sem adicionais. USD configurado na plataforma, sem conversão.
| Percurso | Early (até 27/10/2026) | Wave 1 (até 30/11/2026) | Wave 2 (até 31/01/2027) | Final (até 03/09/2027) |
|---|---|---|---|---|
| PTR 100 | R$ 1.344 / US$ 284 | R$ 1.408 / US$ 298 | R$ 1.504 / US$ 318 | R$ 1.600 / US$ 338 |
| PTR 55 | R$ 1.092 / US$ 231 | R$ 1.144 / US$ 242 | R$ 1.222 / US$ 259 | R$ 1.300 / US$ 275 |
| PTR 34 | R$ 756 / US$ 160 | R$ 792 / US$ 168 | R$ 846 / US$ 179 | R$ 900 / US$ 190 |
| PTR 25 | R$ 630 / US$ 133 | R$ 660 / US$ 140 | R$ 705 / US$ 149 | R$ 750 / US$ 159 |
| PTR 17 | R$ 504 / US$ 107 | R$ 528 / US$ 112 | R$ 564 / US$ 119 | R$ 600 / US$ 127 |
| NIGHT 10 | R$ 378 / US$ 80 | R$ 396 / US$ 84 | R$ 423 / US$ 89 | R$ 450 / US$ 95 |
| RUN 7 | R$ 252 / US$ 53 | R$ 264 / US$ 56 | R$ 282 / US$ 60 | R$ 300 / US$ 63 |
FOTOP · Pacotes superantecipados
Atualizado em 09/11/2026 05:01 (horário de Brasília)| Pacote | Qtd BRL | Qtd USD | Qtd total | Preço unitário | Receita estimada (R$) | % dos inscritos do pacote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacote 7K, 10K e 17K (RUN 7, NIGHT 10, PTR 17) | 17 | 0 | 17 | R$ 219,90 / US$ 46 | R$ 3.738 | 9,3% de 183 |
| Pacote 25K e 34K (PTR 25, PTR 34) | 44 | 6 | 50 | R$ 239,90 / US$ 50 | R$ 12.056 | 8,2% de 607 |
| Pacote 55K e 100K (PTR 55, PTR 100) | 35 | 3 | 38 | R$ 289,90 / US$ 60 | R$ 11.047 | 9,9% de 384 |
| Total | 96 | 9 | 105 | – | R$ 26.840 | 8,9% de 1174 |
Receita estimada = quantidade × preço de tabela; vendas em USD convertidas a dólar médio R$ 5,00 (premissa). % calculado sobre os inscritos dos percursos de cada pacote. Fonte: inscrições Njuko Paraty Brazil by UTMB 2027.
YOPP, Nubank e resumo dos adicionais
| Item | BRL | USD | Total | Preço | Valor estimado (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| YOPP (óculos oficiais) | 45 | 4 | 49 | R$ 169 / US$ 35 | R$ 8.305 |
| FOTOP (todos os pacotes) | 96 | 9 | 105 | por pacote: R$ 219,90 a 289,90 / US$ 46 a 60 | R$ 26.840 |
| Opção pagar com Nubank (desconto concedido, estimado) | 507 | – | 507 | 20% do preço cheio | R$ 82.850 |
| Cupons de desconto usados | 147 | – | – | – | – |
Valor estimado = quantidade × preço de tabela; USD convertido a dólar médio R$ 5,00 (premissa). FOTOP usa o preço real de cada pacote (7K a 17K, 25K e 34K, 55K e 100K), conforme o pacote marcado em cada inscrição. Desconto Nubank estimado em 20% do preço cheio do percurso na onda vigente na data da inscrição; o export não traz o desconto real, que deve ser confirmado com a Njuko.
Perfil dos atletas
Gênero
Nacionalidade
Faixa etária (na prova)
Idade média por percurso
Mulheres por percurso
| Percurso | Mulheres | Inscritos | % |
|---|---|---|---|
| PTR 100 | 19 | 126 | 15,1% |
| PTR 55 | 61 | 258 | 23,6% |
| PTR 34 | 117 | 347 | 33,7% |
| PTR 25 | 115 | 260 | 44,2% |
| PTR 17 | 66 | 113 | 58,4% |
| NIGHT 10 | 10 | 20 | 50,0% |
| RUN 7 | 31 | 50 | 62,0% |
| Total | 419 | 1174 | 35,7% |
Países
| País | Atletas | % |
|---|---|---|
| Brasil | 1026 | 87,4% |
| Argentina | 99 | 8,4% |
| França | 15 | 1,3% |
| Colômbia | 10 | 0,9% |
| Chile | 5 | 0,4% |
| Uruguai | 3 | 0,3% |
| Holanda | 2 | 0,2% |
| Peru | 2 | 0,2% |
| Bolívia | 1 | 0,1% |
| Suíça | 1 | 0,1% |
| CR | 1 | 0,1% |
| Alemanha | 1 | 0,1% |
| DK | 1 | 0,1% |
| Itália | 1 | 0,1% |
| Marrocos | 1 | 0,1% |
| México | 1 | 0,1% |
| Senegal | 1 | 0,1% |
| SV | 1 | 0,1% |
| EUA | 1 | 0,1% |
| VE | 1 | 0,1% |
Idade na data da prova (23/09/2027). Estrangeiros = nacionalidade diferente de Brasil. Idade média e % de mulheres de percursos com menos de 5 inscritos ficam ocultos, por privacidade e porque ainda não são representativos.
Fontes e notas
- Inscritos: exports Njuko BRL e USD (com senha), sincronizados com o Supabase a cada 30 minutos; só totais nesta página
- Preços e ondas: Anexo enviado por Rafael 'Paraty 2027 | Preços e ondas BRL x USD' (consolidado 26/10/2026; preços conferidos na Njuko em 23/10); inícios de Wave 1, 2 e Final presumidos
- Metas: E-mail de Philipp Hoffrichter, 'Pricing Paraty 2027', 21/10/2026, anexo 'Pricing template Paraty.xlsx', coluna # Target; soma 5.000 (+240 cortesias/descontos à parte)
- Câmbio: valores em USD convertidos a dólar médio R$ 5,00 (premissa)
- LGPD: o export tem dados pessoais; arquivos ficam no box com acesso restrito